关于2024年“桂字号”农产品产销对接活动项目的公示
根据《自治区农业农村厅市场与信息处关于组织申报2024年“桂字号”农产品产销对接活动项目的通知》要求,经市县申报推荐和专家评审,拟将2024年“桂字号”农产品柳州市产销对接(成都)活动等51个项目纳入2024年“桂字号”农产品产销对接活动补助项目,现予公示。公示时间:2024年11月21日—11月27日。
如对公示内容有异议,请于2024年11月27日前向自治区农业农村厅市场与信息化处反映(信函以送达邮戳为准)。反映情况要客观真实并提供反映事项的证明材料、联系人及联系方式,单位名义反映情况的需加盖单位印章,个人名义反映的需署真实姓名。
联系电话:0771-5858236,电子邮箱:gxnyscc@163.com。地址:南宁市青山路8号自治区农业农村厅1414办公室。
自治区农业农村厅市场与信息化处
2024年11月21日
2024“桂字号”农产品产销对接活动项目补助名单 | ||||||
序号 | 市 | 申报单位 | 活动名称 | 活动时间 | 活动地点 | 拟补助 |
1 | 柳州 | 柳州市农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品柳州市产销对接(成都)活动 | 2024年12月 | 成都 | 40 |
2 | 钦州 | 钦州市农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品钦州市产销对接(广州)活动 | 2024年12月 | 广州 | 40 |
3 | 贵港 | 贵港市农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品贵港市产销对接(珠海)活动 | 2024年12月 | 珠海 | 40 |
4 | 贵港 | 贵港市农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品贵港市产销对接(郑州)活动 | 2024年12月 | 郑州 | 40 |
5 | 玉林 | 玉林市农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品玉林市产销对接(长沙)活动 | 2024年12月 | 长沙 | 40 |
6 | 玉林 | 玉林市农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品玉林市产销对接(广州)活动 | 2024年12月 | 广州 | 40 |
7 | 贺州 | 贺州市农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品贺州市产销对接(广州)活动 | 2024年12月 | 广州 | 40 |
8 | 贺州 | 贺州市农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品贺州市产销对接(深圳)活动 | 2024年12月 | 深圳 | 40 |
9 | 来宾 | 来宾市农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品来宾市产销对接(武汉)活动 | 2024年12月 | 武汉 | 40 |
10 | 南宁 | 武鸣区农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品南宁市武鸣区产销对接(武汉)活动 | 2024年12月 | 武汉 | 35 |
11 | 南宁 | 西乡塘区农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品南宁市西乡塘区产销对接(无锡)活动 | 2024年12月 | 无锡 | 35 |
12 | 南宁 | 隆安县农业农村局 | 2024年“桂字号”南宁市产销对接(哈尔滨)活动 | 2024年12月 | 哈尔滨 | 35 |
13 | 南宁 | 马山县农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品南宁市马山县产销对接(郑州)活动 | 2024年12月 | 郑州 | 35 |
14 | 柳州 | 融安县农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品柳州市融安县产销对接(重庆)活动 | 2024年12月 | 重庆 | 35 |
15 | 桂林 | 资源县农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品桂林市资源县产销对接(呼和浩特)活动 | 2024年12月 | 呼和浩特 | 35 |
16 | 桂林 | 临桂区农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品桂林市临桂区产销对接(郑州)活动 | 2024年12月 | 郑州 | 35 |
17 | 桂林 | 永福县农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品桂林市永福县产销对接(哈尔滨)活动 | 2024年12月 | 哈尔滨 | 35 |
18 | 桂林 | 荔浦市农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品桂林荔浦市产销对接(广州)活动 | 2024年12月 | 广州 | 35 |
19 | 桂林 | 兴安县农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品桂林市兴安县产销对接(哈尔滨)活动 | 2024年12月 | 哈尔滨 | 35 |
20 | 桂林 | 阳朔县农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品桂林市阳朔县产销对接(济南)活动 | 2024年12月 | 济南 | 35 |
21 | 桂林 | 恭城瑶族自治县农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品桂林市恭城瑶族自治县产销对接(哈尔滨)活动 | 2024年12月 | 哈尔滨 | 35 |
22 | 桂林 | 全州县农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品桂林市全州县产销对接(沈阳)活动 | 2024年12月 | 沈阳 | 35 |
23 | 梧州 | 苍梧县茶产业发展局 | 2024年“桂字号”农产品梧州市苍梧县产销对接(厦门)活动 | 2024年12月 | 厦门 | 35 |
24 | 梧州 | 岑溪市农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品梧州岑溪市产销对接(厦门)活动 | 2024年12月 | 厦门 | 35 |
25 | 梧州 | 万秀区农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品梧州市万秀区产销对接(太原)活动 | 2024年12月 | 太原 | 35 |
26 | 防城港 | 防城区农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品防城港市防城区产销对接(济南)活动 | 2024年12月 | 济南 | 35 |
27 | 钦州 | 灵山县农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品钦州市灵山县产销对接(武汉)活动 | 2024年12月 | 武汉 | 35 |
28 | 钦州 | 浦北县农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品钦州市浦北县产销对接(福州)活动 | 2024年12月 | 福州 | 35 |
29 | 钦州 | 钦南区农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品钦州市钦南区产销对接(重庆)活动 | 2024年12月 | 重庆 | 35 |
30 | 贵港 | 平南县农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品贵港市平南县产销对接(厦门)活动 | 2024年12月 | 厦门 | 35 |
31 | 玉林 | 北流市农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品玉林北流市产销对接(深圳)活动 | 2024年12月 | 深圳 | 35 |
32 | 玉林 | 容县农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品玉林市容县产销对接(无锡)活动 | 2024年12月 | 无锡 | 35 |
33 | 玉林 | 博白县农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品玉林市博白县产销对接(毫州)活动 | 2024年12月 | 毫州 | 35 |
34 | 百色 | 田东县农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品百色市田东县产销对接(郑州)活动 | 2024年12月 | 郑州 | 35 |
35 | 百色 | 田林县农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品百色市田林县产销对接(广州)活动 | 2024年12月 | 广州 | 35 |
36 | 百色 | 西林县农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品百色市西林县产销对接(哈尔滨)活动 | 2024年12月 | 哈尔滨 | 35 |
37 | 百色 | 隆林各族自治县农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品百色市隆林县产销对接(深圳)活动 | 2024年12月 | 深圳 | 35 |
38 | 百色 | 靖西市农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品百色靖西市产销对接(长春)活动 | 2024年12月 | 长春 | 35 |
39 | 贺州 | 八步区农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品贺州市八步区产销对接(广州)活动 | 2024年12月 | 广州 | 35 |
40 | 贺州 | 富川瑶族自治县特色产业发展中心 | 2024年“桂字号”农产品贺州市富川县产销对接(上海)活动 | 2024年12月 | 上海 | 35 |
41 | 河池 | 南丹县农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品河池市南丹县产销对接(广州)活动 | 2024年12月 | 广州 | 35 |
42 | 来宾 | 象州县农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品来宾市象州县产销对接(无锡)活动 | 2024年12月 | 无锡 | 35 |
43 | 来宾 | 金秀瑶族自治县农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品来宾市金秀瑶族自治县产销对接(长春)活动 | 2024年12月 | 长春 | 35 |
44 | 来宾 | 忻城县农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品来宾市忻城县产销对接(无锡)活动 | 2024年12月 | 无锡 | 35 |
45 | 崇左 | 扶绥县农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品崇左市扶绥县产销对接(深圳)活动 | 2024年12月 | 深圳 | 35 |
46 | 桂林 | 平乐县农业农村局 | 2024年“桂字号”桂林平乐柿饼产销对接活动 | 2024年12月 | 平乐县 | 20 |
47 | 北海 | 合浦县农业农村局 | 2024年“桂字号”北海合浦秋冬特色农产品产销对接活动 | 2024年12月 | 北海 | 20 |
48 | 防城港 | 防城港市农业农村局 | 2024年“桂字号”防城港市“海边山”特色农产品产销对接活动 | 2024年12月 | 防城港 | 20 |
49 | 河池 | 宜州区农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品河池市宜州区产销对接(南宁)活动 | 2024年12月 | 南宁 | 20 |
50 | 河池 | 东兰县农业农村局 | 2024年“桂字号”农产品河池市东兰县产销对接(南宁)活动 | 2024年12月 | 南宁 | 20 |
51 | 崇左 | 崇左市农业农村局 | 2024年“桂字号”崇左市江州区产销对接(南宁)活动 | 2024年12月 | 南宁 | 20 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xxgk/jcxxgk/tzgg/t19322976.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 致鄂尔多斯市东胜...2021-06-23
- 菏泽市大型党员教...2020-09-23
- 全省“十四五”美...2021-04-16
- 拖欠已久征地补偿...2020-09-28
- 2020年新疆耕...2021-04-15
- 湖北枝江市百里洲...2020-09-10
- 中宣部授予黄诗燕...2020-11-24
- 沙姜的种植方法和...2022-04-21
- 中央重磅发声:加...2021-01-13
- 农业农村部党组理...2024-12-25
- 新型引导编辑系统...2024-12-24
- 省农业农村厅召开...2024-12-24
- 江苏省开展第三次...2024-12-24
- 泰州市新高区四举...2024-12-24
- 沛县开展国家宪法...2024-12-24
- 南通市通州区开展...2024-12-24
- 淮安市淮安区考核...2024-12-24
- 盐城市举办全市农...2024-12-24
- 定边:严格规范“...2020-11-24
- 保安公司建黑监狱...2020-11-24
- “时代楷模”这份...2020-11-24
- 山亭区新旧动能转...2020-12-08
- 李希信主持召开专...2021-01-15
- 因私伐林木赔偿环...2021-04-28
- 中国向柬埔寨捐赠...2021-03-02
- 致安阳市人民政府...2020-09-10
- 做廉洁自律的模范2020-11-24